Der Traum vom eigenen Segelboot ist hier Realität. Im Seglerhafen im Seebad Rust finden Surfer und Segler die optimale Infrastruktur – ob nur für einen Tag oder die ganze Saison. Kranservice und Stromanschlüsse sind vorhanden. Für die entsprechenden Windverhältnisse, das außergewöhnliche Klima und wunderbare Aussichten sorgt der See. Damit heißt es dann einfach nur mehr: „Einsteigen und lossegeln!“
Das Kranen kann nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von max. 30km/h durchgeführt werden. Den Anweisungen des Kranführers ist aus haftungstechnischen Gründen unbedingt Folge zu leisten.
Bei Fragen zum Kranen sind wir zu den Kranzeiten unter folgender Nummer für Sie erreichbar: 02685/591
Samstag , 1. November (Allerheiligen) – kein Kranen
Letzter Tag: 13. November nur vormittags von 9 – 10 Uhr
Start Kranen 2026: 30 März 2026
Kranzeiten:
Bis 13. September: MO – FR von 9 Uhr -10 Uhr
Von 14. September bis 14 November:
Ohne Voranmeldung: Montag bis Donnerstag 9 Uhr – 10 Uhr / 13 Uhr – 14 Uhr
Gegen Voranmeldung: Freitag von 13 Uhr – 14 Uhr und Samstag 9 Uhr – 10 Uhr / 13 Uhr – 14 Uhr
Anmeldung bis spätestens Freitag 12 Uhr
An Sonn- und Feiertagen findet kein Kranen statt
ACHTUNG: Kein Kranen am Montag 12.10. 2026
Kranen am Samstag: Wochenendzuschlag € 10,-
Die Tarife richten sich nach der Bootsgröße und sind inkl. MwSt.
| MIETE | jährlich, inklusive MwSt. |
|---|---|
| Kategorie I* | € 650,00.- |
| Kategorie II* | € 765,00.- |
| Kategorie IIa* | € 817,00.- |
| Kategorie III mit Kran | € 952,00.- |
| Kategorie III b** | € 811,00.- |
| Kategorie IV** | € 1.108,00.- |
| Kategorie V** | € 1.269,00.- |
| Kategorie VI** | € 1.529,00.- |
| Surf Box | € 515,00.- |
| Vertragserrichtungsgebühr | € 48,00.– |
| * inkl. 2x Kranen; 2 Bade-Saisonkarten, 1 Parkplatz-Einfahrt Chip ** inkl. 2x Bade-Saisonkarten, 1 Parkplatz-Einfahrt Chip | |
| Neuvertrag – Einmalige Kosten | |
| Investitionsbeitrag/Stromanschlusspauschale | (jährlich zzgl. Miete in den ersten 5 Jahren inkl. Mwst.) |
| Kategorie I* | € 30,00.- + € 96,00. |
| Kategorie II* | € 30,00.- + € 96,00. |
| Kategorie IIa* | € 90,00.- + € 96,00. |
| Kategorie III a** | € 90,00.- + € 96,00. |
| Kategorie III b** | € 80,00.- |
| Kategorie IV + V + VI** | € 192,00.- + € 96,00. |
| Surfbox | € 120,00.- |
| (wenn kein Strom benötigt wird reduziert sich der jährliche Mietzins um € 96,00) | |
| Strom | |
| Stromabrechnung nach Verbrauch pro kWh (jährlich) | € 0,28.- |
| Strommesspreis (jährlich) | € 20,00.- |
| WINTERLAGER | (jährlich; inkl. MwSt.) |
| Flugdach | € 574,53.- |
| Im Freien | € 255,49.- |
| Winterlager mit stehendem Mast | € 319,35.- |
| Kranen | € 70,00.– |
| Kranen mit Mast | € 110,00.– |
| Transport vom / zum Bootsplatz | € 50,00.– |
| Transport vom / zum Winterlager | € 50,00.– |
| mit dem eigenen Trailer | |
| Waschen | ab € 20,00.– |